blob: dd55fd9da3bbb941f79f32b487972be4fc34d21d (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
|
GIMP Palette
Name: Morning colors
#
252 0 159 Color fc009f
108 94 53 Color 6c5e35
180 157 106 Color b49d6a
144 94 53 Color 905e35
36 63 0 Color 243f00
108 126 53 Color 6c7e35
72 94 0 Color 485e00
72 63 0 Color 483f00
72 63 53 Color 483f35
216 157 106 Color d89d6a
144 126 106 Color 907e6a
72 31 0 Color 481f00
36 31 0 Color 241f00
72 94 53 Color 485e35
144 126 53 Color 907e35
0 0 0 Color 000000
180 157 53 Color b49d35
255 223 159 Color ffdf9f
216 189 106 Color d8bd6a
108 63 53 Color 6c3f35
36 63 53 Color 243f35
108 94 0 Color 6c5e00
0 31 0 Color 001f00
36 0 0 Color 240000
72 126 0 Color 487e00
36 94 0 Color 245e00
0 63 0 Color 003f00
108 157 53 Color 6c9d35
144 63 0 Color 903f00
216 94 0 Color d85e00
180 94 53 Color b45e35
180 94 0 Color b45e00
180 63 0 Color b43f00
252 126 0 Color fc7e00
252 189 53 Color fcbd35
216 126 0 Color d87e00
252 126 53 Color fc7e35
216 126 53 Color d87e35
180 126 53 Color b47e35
252 157 53 Color fc9d35
252 94 53 Color fc5e35
252 157 0 Color fc9d00
252 94 0 Color fc5e00
216 94 53 Color d85e35
216 63 0 Color d83f00
216 157 53 Color d89d35
216 157 0 Color d89d00
252 220 106 Color fcdc6a
252 189 106 Color fcbd6a
252 157 106 Color fc9d6a
144 94 0 Color 905e00
72 126 53 Color 487e35
180 126 106 Color b47e6a
108 31 0 Color 6c1f00
108 63 0 Color 6c3f00
144 157 53 Color 909d35
180 189 106 Color b4bd6a
216 220 106 Color d8dc6a
|