blob: 6819de01ef82aa14d508c502f6cb51bb901a618f (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
|
GIMP Palette
Name: Evening colors
#
220 0 159 Color dc009f
94 67 53 Color 5e4335
157 112 106 Color 9d706a
126 67 53 Color 7e4335
31 45 0 Color 1f2d00
94 90 53 Color 5e5a35
63 67 0 Color 3f4300
63 45 0 Color 3f2d00
63 45 53 Color 3f2d35
189 112 106 Color bd706a
126 90 106 Color 7e5a6a
63 22 0 Color 3f1600
31 22 0 Color 1f1600
63 67 53 Color 3f4335
126 90 53 Color 7e5a35
0 0 0 Color 000000
157 112 53 Color 9d7035
223 159 159 Color df9f9f
189 135 106 Color bd876a
94 45 53 Color 5e2d35
31 45 53 Color 1f2d35
94 67 0 Color 5e4300
0 22 0 Color 001600
31 0 0 Color 1f0000
63 90 0 Color 3f5a00
31 67 0 Color 1f4300
0 45 0 Color 002d00
94 112 53 Color 5e7035
126 45 0 Color 7e2d00
189 67 0 Color bd4300
157 67 53 Color 9d4335
157 67 0 Color 9d4300
157 45 0 Color 9d2d00
220 90 0 Color dc5a00
220 135 53 Color dc8735
189 90 0 Color bd5a00
220 90 53 Color dc5a35
189 90 53 Color bd5a35
157 90 53 Color 9d5a35
220 112 53 Color dc7035
220 67 53 Color dc4335
220 112 0 Color dc7000
220 67 0 Color dc4300
189 67 53 Color bd4335
189 45 0 Color bd2d00
189 112 53 Color bd7035
189 112 0 Color bd7000
220 157 106 Color dc9d6a
220 135 106 Color dc876a
220 112 106 Color dc706a
126 67 0 Color 7e4300
63 90 53 Color 3f5a35
157 90 106 Color 9d5a6a
94 22 0 Color 5e1600
94 45 0 Color 5e2d00
126 112 53 Color 7e7035
157 135 106 Color 9d876a
189 157 106 Color bd9d6a
|