blob: b81016314b8e74c290401466c4b3e6eb95496e5b (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
|
GIMP Palette
Name: Day colors
#
252 0 255 Color fc00ff
108 108 85 Color 6c6c55
180 180 170 Color b4b4aa
144 108 85 Color 906c55
36 72 0 Color 244800
108 144 85 Color 6c9055
72 108 0 Color 486c00
72 72 0 Color 484800
72 72 85 Color 484855
216 180 170 Color d8b4aa
144 144 170 Color 9090aa
72 36 0 Color 482400
36 36 0 Color 242400
72 108 85 Color 486c55
144 144 85 Color 909055
0 0 0 Color 000000
180 180 85 Color b4b455
255 255 255 Color ffffff
216 216 170 Color d8d8aa
108 72 85 Color 6c4855
36 72 85 Color 244855
108 108 0 Color 6c6c00
0 36 0 Color 002400
36 0 0 Color 240000
72 144 0 Color 489000
36 108 0 Color 246c00
0 72 0 Color 004800
108 180 85 Color 6cb455
144 72 0 Color 904800
216 108 0 Color d86c00
180 108 85 Color b46c55
180 108 0 Color b46c00
180 72 0 Color b44800
252 144 0 Color fc9000
252 216 85 Color fcd855
216 144 0 Color d89000
252 144 85 Color fc9055
216 144 85 Color d89055
180 144 85 Color b49055
252 180 85 Color fcb455
252 108 85 Color fc6c55
252 180 0 Color fcb400
252 108 0 Color fc6c00
216 108 85 Color d86c55
216 72 0 Color d84800
216 180 85 Color d8b455
216 180 0 Color d8b400
252 252 170 Color fcfcaa
252 216 170 Color fcd8aa
252 180 170 Color fcb4aa
144 108 0 Color 906c00
72 144 85 Color 489055
180 144 170 Color b490aa
108 36 0 Color 6c2400
108 72 0 Color 6c4800
144 180 85 Color 90b455
180 216 170 Color b4d8aa
216 252 170 Color d8fcaa
|