summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/docs/future/dumps/x200-at25df321-lenovobios3.22/lspci.log
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'docs/future/dumps/x200-at25df321-lenovobios3.22/lspci.log')
-rw-r--r--docs/future/dumps/x200-at25df321-lenovobios3.22/lspci.log1658
1 files changed, 0 insertions, 1658 deletions
diff --git a/docs/future/dumps/x200-at25df321-lenovobios3.22/lspci.log b/docs/future/dumps/x200-at25df321-lenovobios3.22/lspci.log
deleted file mode 100644
index 1f89f92..0000000
--- a/docs/future/dumps/x200-at25df321-lenovobios3.22/lspci.log
+++ /dev/null
@@ -1,1658 +0,0 @@
-00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07)
- Subsystem: Lenovo Device [17aa:20e0]
- Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
- Latency: 0
- Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0a <?>
- Kernel driver in use: agpgart-intel
-00: 86 80 40 2a 06 01 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
-10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 17 e0 20
-30: 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-40: 01 90 d1 fe 00 00 00 00 01 00 d1 fe 00 00 00 00
-50: 00 00 50 03 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-60: 01 00 00 e0 00 00 00 00 01 80 d1 fe 00 00 00 00
-70: 01 00 40 bc 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00
-80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-90: 10 11 11 01 30 11 11 00 ff 03 00 00 00 1a 3b 00
-a0: 18 00 f0 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b0: 00 bc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91 02 00 00
-e0: 09 00 0a 11 88 64 00 1c 01 00 00 00 00 00 00 00
-f0: 01 00 00 00 00 00 00 00 a0 0f 07 00 00 00 00 00
-100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-1a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-1b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-1c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-1d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-200: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-2a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-2b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-2c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-2d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-2e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-2f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-3a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-3b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-3c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-3d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-3e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-3f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-420: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-430: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-440: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-450: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-470: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-480: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-490: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-4a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-4b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-4c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-4d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-4e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-4f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-500: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-510: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-530: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-550: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-590: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-5a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-5b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-5c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-5d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-5e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-5f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-600: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-610: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-620: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-640: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-650: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-660: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-670: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-690: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-6a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-6b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-6c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-6d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-6e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-6f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-700: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-710: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-720: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-730: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-740: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-750: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-760: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-770: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-780: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-790: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-7a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-7b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-7c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-7d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-7e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-7f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-820: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-830: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-840: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-850: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-860: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-870: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-880: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-8a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-8b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-8c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-8d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-8e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-8f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-910: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-920: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-930: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-950: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-960: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-970: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-9a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-9b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-9c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-9d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-9e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-9f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-aa0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ab0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ac0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ad0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ae0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-af0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ba0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-bb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-bc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-bd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-be0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-bf0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ca0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-cb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-cc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-cd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ce0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-cf0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-da0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-db0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-dc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-dd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-de0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-df0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ea0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-eb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ec0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ed0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ee0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ef0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-fa0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-fb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-fc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-fd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-fe0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-ff0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-
-00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 07) (prog-if 00 [VGA controller])
- Subsystem: Lenovo Device [17aa:20e4]
- Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
- Latency: 0
- Interrupt: pin A routed to IRQ 44
- Region 0: Memory at f2000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
- Region 2: Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
- Region 4: I/O ports at 1800 [size=8]
- Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
- Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
- Address: fee0300c Data: 4142
- Capabilities: [d0] Power Management version 3
- Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
- Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
- Kernel driver in use: i915
-00: 86 80 42 2a 07 04 90 00 07 00 00 03 00 00 80 00
-10: 04 00 00 f2 00 00 00 00 0c 00 00 d0 00 00 00 00
-20: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 17 e4 20
-30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
-40: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0a 11 88 64 00 1c
-50: 01 00 50 03 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ba
-60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-90: 05 d0 01 00 0c 30 e0 fe 42 41 00 00 00 00 00 00
-a0: 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00
-b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 00
-d0: 01 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00
-e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 1a 41 20 00 00
-f0: 0d 1c 34 07 eb 00 00 00 a0 0f 07 00 ea b0 b6 b9
-
-00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a43] (rev 07)
- Subsystem: Lenovo Device [17aa:20e4]
- Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
- Latency: 0
- Region 0: Memory at f2400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
- Capabilities: [d0] Power Management version 3
- Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
- Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
-00: 86 80 43 2a 07 00 90 00 07 00 80 03 00 00 80 00
-10: 04 00 40 f2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 17 e4 20
-30: 00 00 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-40: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0a 11 88 64 00 1c
-50: 01 00 50 03 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ba
-60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 00
-d0: 01 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00
-e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f0: 0d 1c 34 07 eb 00 00 00 a0 0f 07 00 00 00 00 00
-
-00:03.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset MEI Controller [8086:2a44] (rev 07)
- Subsystem: Lenovo Device [17aa:20e6]
- Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
- Latency: 0
- Interrupt: pin A routed to IRQ 45
- Region 0: Memory at f2725800 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
- Capabilities: [50] Power Management version 3
- Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
- Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
- Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
- Address: 00000000fee0300c Data: 4152
- Kernel driver in use: mei_me
-00: 86 80 44 2a 06 04 10 00 07 00 80 07 00 00 80 00
-10: 04 58 72 f2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 17 e6 20
-30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
-40: 4a 02 0a 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-50: 01 8c 03 c8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
-90: 0c 30 e0 fe 00 00 00 00 52 41 00 00 00 00 00 00
-a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-
-00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82567LF Gigabit Network Connection [8086:10bf] (rev 03)
- Subsystem: Lenovo Device [17aa:20ee]
- Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
- Latency: 0
- Interrupt: pin A routed to IRQ 43
- Region 0: Memory at f2500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
- Region 1: Memory at f2524000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
- Region 2: I/O ports at 1820 [size=32]
- Capabilities: [c8] Power Management version 2
- Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
- Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
- Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
- Address: 00000000fee0300c Data: 4182
- Capabilities: [e0] PCI Advanced Features
- AFCap: TP+ FLR+
- AFCtrl: FLR-
- AFStatus: TP-
- Kernel driver in use: e1000e
-00: 86 80 bf 10 07 05 10 00 03 00 00 02 00 00 00 00
-10: 00 00 50 f2 00 40 52 f2 21 18 00 00 00 00 00 00
